En Verde
Los Sauces III
Garantía por cesantía o enfermedad
Pie en hasta 18 cuotas con Webpay*
Galería
En Los Sauces III, encontrarás un condominio con todo lo que necesitas. Una excelente ubicación, que te permitirá, vivir la vida que mereces, con la calidad y estilo que buscas.
Dirección: El Sauce 1361, esquina Pedro Fontova, Huechuraba
Información sobre el entorno
Bencinera
Deporte
Mall Plaza Norte
Tour Virtual
Masterplan
Modelos
| Dormitorios: | 2 | Principal en suite |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | - |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 62.30 m² |
| Sup. Terraza: | 7.00 m² |
| Sup. Total: | 69.30 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 69.30 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 5.300
Dormitorios: 2 , Baños: 2
Superficie Total: 69 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 | Principal en suite |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | - |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 53.60 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 57.80 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 53.60 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.880
Dormitorios: 2 , Baños: 3
Superficie Total: 57 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 | Principal en suite |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | - |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 52.40 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 56.60 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 52.40 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 3.990
Dormitorios: 2 , Baños: 2
Superficie Total: 56 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 | Principal en suite |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | - |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 63.80 m² |
| Sup. Terraza: | 7.20 m² |
| Sup. Total: | 71.00 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 63.80 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.960
Dormitorios: 2 , Baños: 2
Superficie Total: 71 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 | Principal en suite |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | - |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 52.30 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 56.50 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 52.30 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.270
Dormitorios: 2 , Baños: 2
Superficie Total: 56 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 | Principal en suite |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | - |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 53.50 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 57.70 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 53.50 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 3.990
Dormitorios: 2 , Baños: 3
Superficie Total: 57 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 | Principal en suite |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | - |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 53.60 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 57.80 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 53.60 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.920
Dormitorios: 2 , Baños: 2
Superficie Total: 57 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 | Principal en suite |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | Patio de uso y goce exclusivo |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 53.30 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 57.50 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 53.30 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.177
Dormitorios: 2 , Baños: 2
Superficie Total: 57 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 3 | Principal en suite con walk in closet |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal y ventilación natural |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | 2 | En dormitorio principal y living-comedor |
| Otros atributos: | Patio de uso y goce exclusivo |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 88.50 m² |
| Sup. Terraza: | 18.90 m² |
| Sup. Total: | 107.40 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 88.50 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 6.491
Dormitorios: 3 , Baños: 2
Superficie Total: 107 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 3 | Principal en suite con walk in closet |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal y ventilación natural |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | 2 | En dormitorio principal y living-comedor |
| Otros atributos: | - |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 95.20 m² |
| Sup. Terraza: | 18.90 m² |
| Sup. Total: | 114.00 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 95.20 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 6.442
Dormitorios: 3 , Baños: 2
Superficie Total: 114 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 3 | Principal en suite con walk in closet |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal y ventilación natural |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | 2 | En dormitorio principal y living-comedor |
| Otros atributos: | Patio de uso y goce exclusivo |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 86.00 m² |
| Sup. Terraza: | 13.80 m² |
| Sup. Total: | 99.80 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 86.00 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 5.690
Dormitorios: 3 , Baños: 2
Superficie Total: 99 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 3 | Principal en suite con walk in closet |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal y ventilación natural |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | 2 | En dormitorio principal y living-comedor |
| Otros atributos: | Patio de uso y goce exclusivo |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 85.80 m² |
| Sup. Terraza: | 13.80 m² |
| Sup. Total: | 99.60 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 85.80 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 6.270
Dormitorios: 3 , Baños: 2
Superficie Total: 71,00 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 | Principal en suite. Dormitorios |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal. Baño |
| Cocina: | Cocina integrada; Equipada full electric. |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | Patio de uso y goce exclusivo; Eficiencia energética. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 52.30 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 56.50 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 52.30 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 7.880
Dormitorios: 2 , Baños: 2
Superficie Total: 56,50 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 3 | Principal en suite con walk in closet |
|---|---|
| Baños: | 2 | Shower door en principal y ventilación natural |
| Cocina: | Cocina integrada + equipada full electric |
| Terraza: | 2 | En dormitorio principal y living-comedor |
| Otros atributos: | - |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 95.20 m² |
| Sup. Terraza: | 18.90 m² |
| Sup. Total: | 114.20 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 95.20 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 6.259
Dormitorios: 3 , Baños: 2
Superficie Total: 114 m²
Orientación: -
Avance del proyecto
Habla con un ejecutivo
Av. El Sauce 1361, esquina Pedro Fontova, Huechuraba
Lunes a domingo y festivos de 10:00 a 18:30 hrs.
+56 9 8923 2364
LOS SAUCES
Los Sauces III. Las imágenes, planos, dimensiones, superficies, caracterizaciones, elementos de ambientación y textos contenidos en este documento han sido elaborados con fines referenciales. Su objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. El mobiliario, accesorios, equipamiento y decoración publicitada son sugerencias de ambientación y no están incluidos en el precio de venta. Los renders de fachadas, espacios comunes y unidades son una representación artística del diseño, los cuales podrían sufrir modificaciones sin previo aviso. Confirmar directamente en sala de ventas, las características de la propiedad y las especificaciones del proyecto, junto con su valores o en www.pocuro.cl. Todo lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.472 y N° 19.496. Superficie total: La superficie informada, corresponde a la suma de la superficie útil y la superficie adicional correspondiente a la terraza de la propiedad publicada. Superficie útil: Se utilizará la Superficie Municipal. La Superficie Interior que se informa, es la Superficie total sin considerar superficie de las terrazas. * Paga hasta en 18 cuotas sin interés con Transbank. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Válido para transacciones realizadas con tarjetas de crédito Visa, MasterCard, Magna, American Express y Diners Club, emitidas en Chile y operadas por Transbank en establecimientos participantes. Responsable de promoción: Transbank S.A. El pago con Tarjetas de Crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor información.
PLANTA A
SUEÑA MARÍN
Marín 443, Santiago Centro
UF 2.380
2
Dorms.
2
Baños.
68 m2
Total
56.24 m2
Interior
12.93 m2
Exterior
2
Dorms.
2
Baños.
68 m2
Total
56.24 m2
Interior
12.93 m2
Exterior
*Campos obligatorios